Dane techniczne | |
---|---|
V | 120/230 VAC 15 %, 1, 50/60 Hz |
GTAW (AC) Znamionowy prąd spawania | 140 A15.6 V (120 V) @ 25 % Cykl pracy 90 A13.6 V (120 V) @ 60 % Cykl pracy 70 A12.8 V (120 V) @ 100 % Cykl pracy 200 A18.0 V (230 V) @ 25 % Cykl pracy 129 A15.2 V (230 V) @ 60 % Cykl pracy 100 A14.0 V (230 V) @ 100 % Cykl pracy |
GTAW (AMP+) Znamionowy prąd spawania | 180 A17.2 V (120 V) @ 25 % Cykl pracy 130 A15.2 V (120 V) @ 60 % Cykl pracy 100 A14.0 V (120 V) @ 100 % Cykl pracy 200 A18.0 V (230 V) @ 25 % Cykl pracy 129 A15.2 V (230 V) @ 60 % Cykl pracy 100 A14.0 V (230 V) @ 100 % Cykl pracy |
GTAW (DC) Znamionowy prąd spawania | 150 A16.0 V (80 V) @ 18 % Cykl pracy 115 A14.6 V (80 V) @ 25 % Cykl pracy 90 A13.6 V (80 V) @ 60 % Cykl pracy 70 A12.8 V (80 V) @ 100 % Cykl pracy |
SMAW (AC) Znamionowy prąd spawania | 110 A24.4 V (120 V) @ 25 % Cykl pracy 70 A22.8 V (120 V) @ 60 % Cykl pracy 55 A22.2 V (120 V) @ 100 % Cykl pracy 200 A28.0 V (230 V) @ 25 % Cykl pracy 129 A25.2 V (230 V) @ 60 % Cykl pracy 100 A24.0 V (230 V) @ 100 % Cykl pracy |
SMAW (AMP+) Znamionowy prąd spawania | 150 A26.0 V (120 V) @ 25 % Cykl pracy 90 A23.6 V (120 V) @ 60 % Cykl pracy 70 A22.8 V (120 V) @ 100 % Cykl pracy 200 A28.0 V (230 V) @ 25 % Cykl pracy 129 A25.2 V (230 V) @ 60 % Cykl pracy 100 A24.0 V (230 V) @ 100 % Cykl pracy |
SMAW (DC) Znamionowy prąd spawania | 140 A25.2 V (80 V) @ 18 % Cykl pracy 110 A24.4 V (80 V) @ 25 % Cykl pracy 80 A23.2 V (80 V) @ 60 % Cykl pracy 60 A22.4 V (80 V) @ 100 % Cykl pracy |
Zakres napięcia | 90-270 VAC |
Napięcie stanu jałowego | 80 VDC |
Współczynnik mocy przy prądzie maksymalnym | 0.99 |
Sprawność przy maksymalnym natężeniu prądu | 80 % |
Bezpiecznik zwłoczny – A | 16 A |
Tryb oszczędzania energii | <50 W |
Wtyczka zasilająca | CEE 7/7 (type E) |
Temp. pracy | -10 – +40 °C |
Rated kVA | 2.7 kVA (120 V) 6.0 kVA (230 V) |
Stopień ochrony | IP23 |
Certyfikacji | CE; UKCA |
Wymiary, L x W x H with battery box without battery box |
480 x 220 x 485 mm 460 x 200 x 320 mm |
Masa power source and battery box power source, battery box, and 4 battery packs* |
19 kg 24.5 kg |
Zakres ustawień AMP+ DC AC AC AC AMP+ AMP+ DC AC AMP+ |
20.6-28 V (10-200 A) 20.6-25.6 V (10-140 A) 10.4-15.6 V (10-140 A) 10.4-18 V (10-200 A) 20.6-28 V (10-200 A) 20.6-26 V (10-150 A) 10.4-17.2 V (10-180 A) 10.4-16 V (10-150 A) 20.6-24.4 V (10-110 A) 10.4-18 V (10-200 A) |
* Masa w przypadku korzystania z akumulatora DeWALT FlexVOLT 18 V/54 V maks. 12 Ah; może się różnić w przypadku korzystania z innych akumulatorów FlexVOLT.
AC = tryb sieciowy | DC = tryb baterii | AMP+ = tryb hybrydowy AMP+